
Vertical water tank
3 & 4 Layers
Tank Capacity | GLN | DIA-(MM) | Height (MM) |
500 LTR | 130 GLN | 800 | 1165 |
1000 LTR | 280 GLN | 800 | 2015 |
1000 LTR | 280 GLN | 1030 | 1600 |
1500 LTR | 400 GLN | 1030 | 2150 |
2000 LTR | 500 GLN | 1400 | 1680 |
2500 LTR | 650 GLN | 1400 | 2000 |
4000 LTR | 1000 GLN | 1740 | 2000 |
5000 LTR | 1300 GLN | 1740 | 2500 |
6000 LTR | 1500 GLN | 2000 | 2500 |
8000 LTR | 2000 GLN | 2250 | 2750 |
10000 LTR | 2500 GLN | 2450 | 2600 |
15000 LTR | 4000 GLN | 3150 | 3250 |
20000 LTR | 5280 GLN | 3150 | 3900 |

Horizontal water tank
3 & 4 Layers
Tank Capacity | GLN | Length (MM) | Width (MM) | Height (MM) |
500 LTR | 130 GLN | 1150 | 780 | 910 |
1000 LTR | 280 GLN | 1480 | 1000 | 1150 |
1500 LTR | 400 GLN | 1750 | 1100 | 1320 |
2000 LTR | 500 GLN | 1880 | 1150 | 1300 |
2500 LTR | 650 GLN | 2080 | 1280 | 1450 |
3000 LTR | 750 GLN | 2200 | 1500 | 1650 |
4000 LTR | 1000 GLN | 2350 | 1600 | 1850 |
5000 LTR | 1250 GLN | 1850 | 2640 | 1850 |
6000 LTR | 1500 GLN | 2650 | 1950 | 2000 |